| 專利名稱 | 適用于變電站電力設備局部放電空間定位的方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201510560369.2 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2015-09-07 | 授權日 | 2017-09-29 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 動力設備|電力|信號采集|高壓電|空間定位|能量|應用領域|高頻波|輻射|電磁信號|計算結果|局部放電|非線性方程組|變電站|信號處理|高頻|非線性 | ||
| 應用領域 | 測試介電強度 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種適用于變電站電力設備局部放電空間定位的方法,屬于高電壓絕緣測量技術與應用領域。本發明的目的是采用改進的能量積累函數對超高頻電磁波進行信號處理,避免了迭代算法因對初值的依賴而導致計算偏差的適用于變電站電力設備局部放電空間定位的方法。本發明的步驟是:采集超高頻電磁波信號后使用改進的能量積累函數進行信號處理,根據改進的能量積累函數繪制改進能量積累函數的曲線,確定傳感器的信號采集時刻,采用四個傳感器接收局放輻射的UHF信號,在起始時刻同時錄音,局放源坐標與傳感器坐標得到方程,得到兩個關于未知數為局放坐標的獨立線性方程,得到兩組結果,這兩組值中只有一個滿足非線性方程組,其值就是局部放電源的坐標。本發明避免了迭代算法因對初值的依賴而導致的計算偏差。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |