| 專利名稱 | 基于動態時間規整的復合材料缺陷識別方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202010835493.6 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2020-08-19 | 授權日 | 2023-04-07 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 時域|算法|動態時間規整|復合材料|相關系數|光譜 | ||
| 應用領域 | 通過光學手段進行材料分析|設計優化/仿真|復雜數學運算 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種基于動態時間規整的復合材料缺陷識別方法,利用太赫茲時域光譜系統獲得仿真輸入信號、各層樣品的光學參數及樣品的太赫茲時域光譜信號;建立初始傳播仿真模型,通過對比缺陷和正常區域的仿真波形選取時域上缺陷特征區間;選取實際太赫茲檢測集合IM中的某處,利用動態時間規整算法獲得規整后的仿真波形和實測波形;利用皮爾森相關系數計算規整后的仿真波形和實測波形的相關系數,并以此作為成像的指標,該相關系數可用于識別復合材料的缺陷。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |